TKK/Zass
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2023-10-06
SK OB/Regža | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
TKK/Zass2. celiņš | 19:00 |
2023-10-07
TKK/Zass | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 7 | 0 |
JKK/Barone1. celiņš | 11:00 |
KKR/Buncis | |||||||||
3 | 2 | 0 | 3 | 2 | x | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 0 |
TKK/Zass1. celiņš | 17:00 |
2023-10-08
TKK/ZassBronzas spēle puišiem | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
KKR/Gnutons1. celiņš | 12:00 |
KKR/BuncisFināls puišiem | |||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
TKK/Zass1. celiņš | 18:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju