KKR/Vonda
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Krišs Vonda |
2 | Ričards Vonda |
3 | Reinis Jučers |
4 | Deivids Jēkabsons |
5 | Anita Pētersone |
Spēļu rezultāti
2020-02-04
A41/Gulbis | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1141 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2994 | |
KKR/Vonda2. celiņš | 18:00 |
2020-02-05
KKR/Vonda | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 870 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1943 | |
JKK/Krimskis1. celiņš | 16:00 |
2020-02-06
RKK/Rudzītis | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1667 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1185 | |
KKR/Vonda2. celiņš | 12:00 |
2020-02-07
CC Rīga/Trukšāns | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1305 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 634 | |
KKR/Vonda1. celiņš | 08:00 |
KKR/Vonda | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 494 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1410 | |
SK OB/Regža2. celiņš | 16:00 |
2020-02-08
KKR/Vonda | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1383 | |
JKK/Smilga1. celiņš | 16:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju