Zebiekstes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sanita Saulgrieze |
| 2 | Maija Smeltere |
| 3 | Ieva Bērziņa |
| 4 | Agrita Romanovska |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
| Zebiekstes | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Nicoll3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Respect | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Zebiekstes5. celiņš | 14:30 | |||||||||
2009-02-01
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | 7 | 0 |
| Ledenes2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| ICE | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 14:30 | |||||||||
2009-02-07
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | x | 9 | 0 |
| Aurum2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Vae Victis! | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| Zebiekstes5. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-08
| Zebiekstes | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Respect1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Nicoll | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 14:30 | |||||||||
2009-02-21
| Ledenes | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zebiekstes3. celiņš | 14:30 | |||||||||
2009-02-22
| Zebiekstes | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| ICE1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Aurum | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 14:30 | |||||||||
2009-02-27
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vae Victis!2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2009-02-28
| RespectPārspēle par 6 vietu | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Zebiekstes4. celiņš | 14:40 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












