Nicoll / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evita Regža |
| 2 | Ieva Bērziņa |
| 3 | Vineta Smilga |
| 4 | Sabīne Jeske |
| 5 | Anete Zābere |
| 6 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2019-01-30
| Nicoll / Regža | ||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3294 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2151 | |
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece2. celiņš | 15:30 | ||||||||||
2019-01-31
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1559 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2928 | |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2513 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1984 | |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2019-02-01
| Nicoll / Regža | ||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3214 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1246 | |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
2019-02-02
| Jelgavas kērlinga klubs / RudzītePusfināls #1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2019-02-03
| Nicoll / RegžaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Sporta klubs "OB" / Stabulniece2. celiņš | 14:30 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












