Ostas celtnieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|
Spēļu rezultāti
2019-11-17
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 08:30 |
Kaleidoskops | |||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
Ostas celtnieks3. celiņš | 11:15 |
2019-11-24
ICE SCREAM | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
VKM2. celiņš | 11:15 |
2019-12-29
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 08:30 |
Ice Storm | |||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | 8 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 |
2020-01-19
Lavīna | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 08:30 |
ICE SCREAM | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 |
2020-01-26
Ice Storm | |||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | x | 13 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2020-02-09
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | 0 |
VKM2. celiņš | 08:30 |
Lavīna | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 |
2020-02-16
Kaleidoskops | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
Ventspils novads1. celiņš | 11:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju