Jelgavas Maiznieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kārlis Smilga |
| 2 | Jānis Laizāns |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Roberts Krusts |
| 5 | Visvaldis Danenbergs |
Spēļu rezultāti
2002-03-31
| Sudrabakmens | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-04-14
| Liepāja-1 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aisbergs2. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-05-05
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ondulat3. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-05-12
| Ledlauži | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Liepāja-2 Liepāja-2 neieradās uz spēli | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-07-14
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ledlauži | |||||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 10:00 | |||||||||
2002-08-17
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Aisbergs3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-08-24
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-08-31
| Jelgavas Maiznieks | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












