NEW AGE
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Rita Šteinberga |
2 | Urzula Abakuka |
3 | Andris Janbergs |
Spēļu rezultāti
2013-11-03
NEW AGE | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 11:00 |
2013-11-17
NEW AGE | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ice Sharks1. celiņš | 08:30 |
2013-12-01
2013-12-15
2014-01-12
NEW AGE | |||||||||
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ice Sharks2. celiņš | 08:30 |
2014-01-26
2014-02-09
NEW AGE | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 08:30 |
2014-02-23
2014-03-16
Ice Sharks | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
NEW AGE1. celiņš | 08:30 |
2014-03-23
NEW AGE | |||||||||
0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
Ice Sharks1. celiņš | 08:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju