JKK/Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rasa Brūna |
| 2 | Daina Barone |
| 3 | Ieva Rudzīte |
| 4 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 5 | Līga Avena |
| 6 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2014-09-25
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1854 |
| LKK/Mača2. celiņš | 13:30 | ||||||||||
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Nicoll/Regža1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2014-09-26
| MediaCom/Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1035 |
| JKK/Staša-Šaršūne1. celiņš | 13:30 | |||||||||
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 870 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 120 |
| JKK/Staša-Šaršūne2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2014-09-27
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LKK/Mača1. celiņš | 14:30 | ||||||||||
2014-09-28
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| LKK/Mača1. celiņš | 14:30 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












