Hanza Nekustamie Īpašumi MIX
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Anete Zābere |
| 2 | Solvita Gulbe |
| 3 | Sandris Buholcs |
| 4 | Jānis Rudzītis |
Spēļu rezultāti
2005-01-05
| B&P | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-01-29
| Naivā viltība | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Mežgars | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX4. celiņš | 10:30 | |||||||||
2005-02-05
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX5. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-02-12
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| B&P1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-03-05
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| NIKE5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| PPP2. celiņš | 10:30 | |||||||||
2005-03-19
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Zemgale4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi MIX | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Eses3. celiņš | 10:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












