Alliance/Dimbovskis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aleksandrs Dimbovskis |
| 2 | Aleksandrs Vitohins |
| 3 | Jurijs Volgins |
| 4 | Gaļina Pavlova |
| 5 | Valērijs Asadčijs |
Spēļu rezultāti
2017-04-13
| Alliance/Dimbovskis | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Daugavpils/Valainis1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2017-04-14
| Alliance/Dimbovskis | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| KKR/Rožkova2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| EST/Villiste | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2017-04-15
| LTU/Daškevič | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2017-04-16
| EST/VillisteBaltijas čempionāta fināls | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #1 | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2017-04-17
| KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | x | 10 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 14:00 | |||||||||
| KKR/RožkovaLatvijas čempionāta fināls #3 | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Alliance/Dimbovskis1. celiņš | 19:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












